![]() |
| Wettbewerbe auf 10 Meter | Kennzahl der SpO | Wettbewerbe auf 50 Meter | Kennzahl der SpO | |
| Luftgewehr | 1.10 | KK - 3x20 | 1.40 | |
| Luftgewehr Auflage | 1.11 | KK - 3x40 | 1.60 | |
| Luftgewehr 3-Stellung | 1.20 | KK - Liegendkampf | 1.80 | |
| Luftpistole | 2.10 | Freie Pistole | 2.20 | |
| Mehrschüssige LP | 2.16 | Perkussionsgewehr | 7.10 | |
| Armbrust 10 m | 5.10 | Unterhebelgewehr B | B.13 | |
| Wettbewerb auf 15 Meter | BSSB GK-Kombi | B.21 | ||
| Zimmerstutzen | 1.30 | Steinschloßgewehr | 7.30 | |
| Wettbewerbe auf 25 Meter | Muskete | 7.35 | ||
| Olymp. Schnellfeuerpistole | 230 | Wettbewerbe auf 100 Meter | ||
| KK Sportpistole | 240 | KK - 100 m | 1.35 | |
| Zentralfeuerpistole 30/38 | 245 | GK - Standardgewehr | 1.50 | |
| Sportpistole 9mm | 253 | Deutsch. Ordonnanzgewehr | 1.58 | |
| Sportrevolver 357mag. | 255 | Perkussionsfreigewehr 100 m | 7.15 | |
| Sportrevolver 44 mag | 258 | Perkussionsdienstgewehr | 7.20 | |
| Sportpistole 45 ACP | 259 | Bay.Ordonnanzgewehr | B.11 | |
| Standardpistole | 260 | Steinschloßgewehr liegend | ||
| Perkussionsrevolver | 7.40 | |||
| Perkussionspistole | 7.50 | |||
| Steinschloßpistole | 7.60 | |||
| Unterhebelgewehr C | B.14 | |||
| zugelassene Schußwaffen | |
| Entfernung | |
| 10 Meter | Luftgewehr, Luftpistole, mehrschüssige Luftpistole, Armbrust |
| 15 Meter | Zimmerstutzen |
| 25 Meter | Pistole und Revolver |
| 50 Meter | Freie Pistole, Kleinkaliber- und Perkussionsgewehre |
| 100 Meter | Sport- und Jagd Langwaffen |